Andere Wettkämpfe
| Race | Date | Distance |
|---|---|---|
| T-Home Vivicittá Lauf zum Aufrechthalten der Stadt | 18 April 2010 | 12, 6,5, 3,5, 2,8 km |
| 8. Volvo Hegyvidék Halbmarathon und Staffellauf an Normafa | 25 April 2010 | 21,1, 9,8, 7,8, 3,5, 2, 8 km |
| 15. K&H olympischer Marathon in Staffel | 16 Mai 2010 | 7, 2,1 km |
| 6. Generali Donauufer-Lauffest | 30 Mai 2010 | 10, 9,5, 5 km |
| 20.Flóra Frauenlauf undFitnessfestival | 05 Juni 2010 | 6,5, 3,3, 1,5 km |
| 12. Kékes Spitzenlauf | 12 Juni 2010 | 11,6 km |
| 6th Délibáb Sport Day on the Great Hungarian Plain | 10 Juli 2010 | 21,1, 12, 6 km |
| 2nd BSI Cross Run, Nyáregyháza | 29 August 2010 | km |
| Der 13. Nachtlauf zum Sommerverabschieden | 11 September 2010 | 6,5 km |
| 7th Balaton Marathon és Half Maraton, Siófok | 20 November 2010 - 21 November 2010 | 21,1, 14, 10, 7 km |


