Nachrichten
Sie haben "das ungarische Meer" umlaufen!07. April
1. BSI-Balaton Supermarathon
Am 27. März hat der 1. BSI-Balaton Supermarathon, der 195,4 km lange Ultramarathon-Wettlauf, begonnen. Die Teilnehmer, 60 LäuferInnen in Einzel und 80 Staffelmannschaften (je 4 Personen) haben "das ungarische Meer" umlaufen. Am ersten Tag haben sie die 46,5 lange Strecke zwischen Siófok und Fonyód geleistet. Unter den Einzelläufern war bei dieser ersten Strecke Sándor Dezső am schnellsten, er hat innerhalb von 3 Stunden 27 Minuten 19.
Sekunden die 46,6 Kilometer hinter sich gelassen. Unter den Staffelmannschaften haben DHSE-profilozók bei den Männern und Szondis Amazonok bei den Frauen triumphiert.
Der 28. März war der zweite Tag des viertägigen Ultramarathon-Wettlaufes, des BSI Balaton Supermarathons. An diesem Tag mussten die Teilnehmer 52,9 Kilometer zwischen Fonyód und Szigliget leisten. Nach dem regnerischen Start hat das Wetter die Läufer begünstigt, in Szigliget sind sie schon beim Sonnenschein bergauf zur Burg Szigliget, zur Ziellinie gelaufen.
Unter den Einzelläufern triumphierte Balázs Sipos (4 Stunden 19 Minuten 23 Sekunden), unter den Frauen war wieder Zita Kiss am schnellsten. (4 Stunden 37 Minuten 25 Sekunden). Bei den Männermannschaften hat DHSE-profilozók wieder selbstsicher gewonnen, sie haben die tägliche Portion innerhalb von 3 Stunden 15 Minuten 31 Sekunden geleistet, bei den Frauenmannschaften war TTT-HSE Jányok am ersten Platz, ihr Zeitergebnis war 4 Stunden 8 Minuten und 18 Sekunden.
Am 29. März, Samstag haben sich die LäuferInnen, die sich vorgenommen haben, das ungariche Meer innerhalb von vier Tagen zu umlaufen, schon zum dritten Mal zur Startlinie gestellt. Die dritte Strecke des 1. BSI Balaton Supermarathons war kaum länger als die Marathonstrecke, die Teilnehmer mussten insgesamt 43,6 Kilometer leisten, das heisst, sie sind aus Badacsony nach Balatonfüred gelaufen. Unter den Männern in Einzel war an diesem Tag István Hegedűs am schnellsten (3 Stunden 22 Minuten 33 Sekunden). Im Durchschnitt der 3 Tage war weiterhin Balázs Sipos an der Spitze. Unter den Frauen in Einzel konnte wieder die fantastisch laufende Zita Kiss als erste die Ziellinie passieren, ihr Zeitergebnis war 3 Stunden , 40 Minuten, 32 Sekunden, damit steht sie auch im Durchschnitt selbstischer am ersten Platz. Die Mannschaft DHS-profilozók ließ sich wieder nicht aufhalten, sie brauchten nur 2 Stunden 39 Minuten 3 Sekunden, um die Strecke hinter sich zu lassen. Damit haben sie ihren ersten Platz unter den Staffelmannschaften bewahrt.
An diesem Tag hat sich Szondis Amazonok als beste unter den Frauenmannschaften erwiesen, sie haben innerhalb von 3 Stunden 20 Minuten 21 Sekunden die Ziellinie erreicht.
Am 30. März, Sonntag, dem vierten und letzten Tag des BSI Balaton Supermarathons starteten die Teilnehmer aus Balatonfüred, und passierten die Ziellinie in Siófok, um sagen zu können, dass sie den Balaton umlaufen haben. Unter den Männermannschaften konnte wieder niemand DHSE-profilozók besiegen, sie brauchten 3 Stunden 3 Minuten 37 Sekunden, um die 52,2 Kilometer zu leisten. Damit haben sie den ganzen Wettbewerb der Männermannschaften gewonnen.
Unter den Frauenmannschaften war TTT-HSE Jányok am schnellsten, sie erreichten die Ziellinie innerhalb von 4 Stunden 1 Minute 53 Sekunden.
Bei den Männern in Einzel hat am letzten Tag István Hegedűs gewonnen (4 Stunden 12 Minuten 56 Sekunden). Bei den Frauen konnte niemand Zita Kiss aufhalten, sie hat mit 4 Stunden 34 Minuten 10 Sekunden gewonnen.
Bei den Männern in Einzel hat Balázs Sipos, bei den Frauen Zita Kiss den ganzen Wettbewerb gewonnen. Den Wettbwerb der Männermannschaften hat DHSE-profilozók, den der Frauenmannschaften TTT-HSE Jányok gewonnen.
Alle Teilnehmer haben eine mit dem eingenen Namen gravierte Medaille erhalten.
ENDERGEBNISSE DES 1. BSI-BALATON SUPERMARTHONS, NACH KATEGORIEN
| Place | Start no | Name | Time |
| Team - F/2 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | DHSE - profilozók | 11:46:54 |
| 2 | 270 | SÜD-BAU HBSE I. | 13:12:38 |
| 3 | 277 | DHSE - kocogó bakák | 14:09:11 |
| 4 | 211 | Balaton Bakancsos Alapítvány | 14:27:45 |
| 5 | 251 | Spuri-Sokk | 15:11:30 |
| 6 | 276 | DHSE - tipegő bakák | 15:28:54 |
| 7 | 235 | IT csapásmérők | 16:47:23 |
| 8 | 245 | Borbarát Bankárok | 17:00:29 |
| 9 | 265 | Szolnoki Vegyes | 17:11:03 |
| 10 | 210 | Csipet csapat | 17:31:32 |
| 11 | 234 | Hazafutás... | 17:32:33 |
| 12 | 246 | Gyalog-GaloBB | 17:39:14 |
| 13 | 257 | Zsigmondy DSE | 18:05:21 |
| 14 | 230 | SZERINTED? | 18:09:41 |
| 15 | 204 | Tóthék | 18:10:38 |
| 16 | 202 | Szedett-vedettek | 18:12:18 |
| 17 | 243 | Slow Motion | 18:27:32 |
| 18 | 279 | Keményítő | 18:34:07 |
| 19 | 229 | Szent-Györgyi Albert | 18:50:59 |
| 20 | 213 | Zimmer Frei | 19:08:23 |
| 21 | 214 | Ben Johnson emlékcsap | 19:53:09 |
| 22 | 266 | Gyalog-Galopp | 20:25:51 |
| 23 | 203 | Csak kettesben | 20:34:45 |
| 24 | 215 | DAMCO | 22:07:53 |
| Team - F/3 | |||
| 1 | 273 | TTT-HSE 25. Klapka | 12:09:29 |
| 2 | 239 | Szondis Srácok | 13:20:39 |
| 3 | 240 | Rév-be érő Szondi | 13:21:33 |
| 4 | 201 | Oxygén Wellness | 14:06:27 |
| 5 | 274 | MH 12. Arrabona Légvédelmi | 14:07:27 |
| 6 | 262 | CIB Bank | 14:25:31 |
| 7 | 222 | Irontomi és volt barátai | 14:44:39 |
| 8 | 259 | Légtérellenőrző Ezred | 14:44:49 |
| 9 | 223 | Jászberény futászai | 14:52:10 |
| 10 | 249 | Pénzügyőr II. | 15:09:43 |
| 11 | 267 | HASE | 15:13:06 |
| 12 | 205 | Budapesti Kutató Reaktor | 15:13:48 |
| 13 | 280 | Last Minute | 15:28:27 |
| 14 | 244 | ESE Futószervíz | 15:30:42 |
| 15 | 278 | Fu-Tó-Kör | 15:32:10 |
| 16 | 227 | Somogy Megyei Bíróság | 15:42:21 |
| 17 | 220 | DNN | 15:44:34 |
| 18 | 271 | SÜD-BAU HBSE II. | 15:45:46 |
| 19 | 218 | Boróka - Kecskemét | 15:50:32 |
| 20 | 228 | Szárnyaszegett Ólommadarak | 15:58:01 |
| 21 | 225 | Öreg karatés nem vén | 16:07:03 |
| 22 | 242 | Gróf Hadik András HSE | 16:11:02 |
| 23 | 269 | Boróka 2. | 16:12:35 |
| 24 | 231 | TRIASZ IC | 16:22:52 |
| 25 | 238 | VágtaTÓ-SZONDI | 16:25:00 |
| 26 | 224 | NESTLÉpegetők | 16:33:24 |
| 27 | 241 | Szaratov-II. Klub | 16:42:47 |
| 28 | 255 | PreKoSza | 17:20:09 |
| 29 | 258 | Repülőbázis Kecskemét | 17:26:47 |
| 30 | 232 | X-TEAM | 17:35:07 |
| 31 | 208 | 3+1 | 17:41:40 |
| 32 | 247 | ruNG Project | 17:43:35 |
| 33 | 226 | Pengék | 17:52:22 |
| 34 | 254 | Gézengúzok | 18:31:49 |
| 35 | 263 | Infropress SE | 18:32:28 |
| 36 | 221 | FAG Magyarország | 18:48:45 |
| 37 | 209 | Origami AC RF | 19:01:05 |
| 38 | 206 | Árpád vére | 19:42:41 |
| 39 | 217 | Balaton Fourever | 20:04:56 |
| 40 | 311 | Kisúji Szabad-Kunok | 20:25:16 |
| 41 | 216 | 1. Balaton Szupermara | 20:38:06 |
| 42 | 268 | +csináljuk! | 20:53:32 |
| 43 | 252 | Messer Futóklub | 21:11:45 |
| 44 | 261 | Hullócsillagok | 21:41:11 |
| Team - N/2 | |||
| 1 | 272 | TTT-HSE Jányok | 15:18:37 |
| 2 | 237 | Szondis Amazonok | 15:27:37 |
| 3 | 219 | Csajok a Promenádról | 16:43:54 |
| 4 | 260 | Légtérellenőrző Ezred | 17:26:46 |
| 5 | 264 | Pécsi Medikák | 18:25:27 |
| 6 | 236 | Szondis Hölgyek | 20:07:19 |
| Team - N/3 | |||
| 1 | 233 | JOYA - Spuri | 15:29:30 |
| 2 | 212 | APEH | 16:55:39 |
| 3 | 256 | Savaria | 18:11:20 |
| 4 | 250 | Szerencsések | 18:19:16 |
| 5 | 207 | Széllelbéleltek | 19:59:25 |
| 6 | 248 | Pénzügyőr I. | 21:23:36 |
| Individual - F/1 | |||
| 1 | 17 | Kiss Péter | 19:37:15 |
| 2 | 48 | Zlinszky András | 20:08:32 |
| Individual - F/2 | |||
| 1 | 13 | Sipos Balázs | 15:38:32 |
| 2 | 70 | Hegedűs István | 16:04:01 |
| 3 | 7 | Korányi Balázs | 16:27:53 |
| 4 | 37 | Simon Zoltán | 16:30:48 |
| 5 | 61 | Baranyai Krisztián | 16:55:03 |
| 6 | 38 | Juhász Péter | 17:15:06 |
| 7 | 57 | Filip Krisztián | 17:25:31 |
| 8 | 42 | Taskovics Sándor | 17:53:48 |
| 9 | 60 | Virág Zoltán | 17:55:46 |
| 10 | 53 | Agárdi Péter | 18:57:19 |
| 11 | 9 | Rumi Mihály Róbert | 18:58:14 |
| 12 | 14 | Szőke Tamás | 19:53:38 |
| 13 | 63 | Mészáros Zoltán | 20:09:14 |
| 14 | 35 | Schwarz Márk János | 20:52:40 |
| 15 | 31 | Nyeste Gyula | 21:20:16 |
| 16 | 11 | Kreszta Zoltán | 21:31:15 |
| 25 | Hack Román Antal | ||
| 29 | Klam Csaba | ||
| 39 | Soós Péter | ||
| 64 | Kovács István | ||
| Individual - F/3 | |||
| 1 | 21 | Ács László | 15:57:54 |
| 2 | 6 | Dezső Sándor | 16:07:36 |
| 3 | 56 | Domán Gábor | 17:01:14 |
| 4 | 51 | Szénai László dr. | 17:09:27 |
| 5 | 20 | Farkas László | 17:47:08 |
| 6 | 30 | Láng István | 17:47:10 |
| 7 | 46 | Vindics István | 18:07:00 |
| 8 | 18 | Farkas Tibor | 18:16:26 |
| 9 | 47 | Visy Ferenc | 18:37:33 |
| 10 | 68 | Garda Árpád Endre | 18:40:34 |
| 11 | 58 | Lukovics Béla | 18:41:31 |
| 12 | 15 | Bajcsi Sándor | 18:49:18 |
| 13 | 33 | Pók János | 18:58:15 |
| 14 | 65 | Lengyel Tibor | 19:06:05 |
| 15 | 16 | Pálffy Tibor | 19:38:04 |
| 16 | 50 | Szántó Ferenc | 20:01:49 |
| 17 | 34 | Salamon István | 20:24:01 |
| 18 | 62 | Ács László | 20:42:18 |
| 19 | 23 | Dáva Iván | 20:51:22 |
| 20 | 69 | Polacsek Kálmán | 21:04:39 |
| 21 | 40 | Szabó Béla | 21:06:11 |
| 22 | 24 | Fenyő István | 21:28:09 |
| 23 | 36 | Séra István | 21:35:28 |
| 24 | 28 | Keresztes János | 21:47:11 |
| 25 | 12 | Durst János dr. | 22:51:13 |
| 26 | 59 | Szabó Tibor | 23:08:36 |
| 27 | 44 | Vass János | 23:19:59 |
| 28 | 55 | Kollár Zoltán | 23:33:51 |
| 29 | 45 | Molnár Attila | 23:45:41 |
| 30 | 26 | Maczó András | 24:35:16 |
| 10 | Lengyel Zsolt | ||
| Individual - N/1 | |||
| 1 | 27 | Hack Zsanett | 24:19:15 |
| Individual - N/2 | |||
| 1 | 22 | Berzy Judith | 20:50:14 |
| 2 | 43 | Tóth Jutka | 23:19:29 |
| Individual - N/3 | |||
| 1 | 67 | Kiss Zita | 16:52:46 |
| 2 | 52 | Lehner Csabáné | 20:41:56 |
| 3 | 32 | Országné Faragó Éva | 23:39:51 |
Die Online-Registration ist noch offen01. November 2007
Du kannst dich jetzt für den Lake Balaton Supermarathon, der von 27-30. März stattfindet, online registrieren. Das ist ein neuer Wettlauf der Budapest Marathon Organisation. Die Teilnehmer umlaufen innerhalb von vier Tagen den grössten See von Mitteleuropa, und können die schönsten Landschaften von Ungarn kennenlernen. Du hast bis dahin noch 4 Monate - organisiere eine Mannschaft, oder laufe in Einzel! Die täglichen Teilstrecken sind zwischen 45 und 55 Kilometer, ein Läufer läuft täglich zwischen 13 und 19 Kilometer. Zögere nicht, sammle für dich jetzt eine Mannschaft! Versäume diese Möglichkeit nicht, komme, schaue dich in Ungarn um, registriere hier!
« To top of page »








Aktivität in Budapest